					
                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45            |29304075        |      3013           |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
				

			   
				( )
                                  01.01.2015 
        	
  
   -  (   )
/     - 

  
119034 .,  .,,.13


										                                                  0409813
										                                                    /
										                                                             
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+-------------------------------------------------+
| |                           |                         |  |                              |
|      |                                                 |                     |     |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |                              |             |              |       |
|      |                                                 |                              |             |                    |    |
|      |                                                 |                              |             |                        |                    |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |               3              |       4     |            5           |            6           |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  1   |    (1.1)  |                              |          5.0|                    19.6|                    14.6|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  2   |           |                              |             |                        |                        |
|      | (1.2)                                     |                              |          5.5|                    19.6|                    14.6|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  3   |    	 |                              |             |                        |                        |
|      |()  ( 1.0)                 |1.3.12                        |         10.0|                    19.9|                    14.9|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  4   |          |                              |             |                        |                        |
|      |()   ,   |                              |             |                        |                        |
|      |     |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |      (1.3) |                              |             |                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  5   |    (2)       |                              |         15.0|                    46.6|                    89.5|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  6   |    (3)          |                              |         50.0|                    61.8|                    77.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  7   |    (4)     |                              |        120.0|                   106.6|                    96.2|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  8   |                |                              |         25.0||       22.4||       22.7|
|      |               |                              |             |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |                              |             | |        0.9| |        5.8|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  9   |              |                              |             |                        |                        |
|      |  (7)                            |                              |        800.0|                   187.3|                   307.1|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  10  |   ,         |                              |             |                        |                        |
|      |   ,             |                              |             |                        |                        |
|      |             |                              |             |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |                              |         50.0|                     0.0|                     0.1|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  11  |                  |                              |             |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |                              |          3.0|                     0.0|                     0.2|
+------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  12  |          |                              |             |                        |                        |
|      |()              |                              |             |                        |                        |
|      |()    (12)             |                              |         25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  13  |         |                              |             |                        |                        |
|      |    30      |                              |             |                        |                        |
|      |     (15)             |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  14  |         |                              |             |                        |                        |
|      |,          |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |  (15.1)                      |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  15  |           |                              |             |                        |                        |
|      |  -          |                              |             |                        |                        |
|      |  (16)                        |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  16  |          |                              |             |                        |                        |
|      |     ,          |                              |             |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  17  |           |                              |             |                        |                        |
|      |                 |                              |             |                        |                        |
|      |    (18)            |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..


31  2015.


























