
                                                        	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45            |29304075        |      3013           |
                                                     +--------------+----------------+---------------------+

                                  ( )

                                            2014 




        	
  
   -  (   )
/     - 

  
119034 .,  .,,.13


										         	                             0409807
									        	                                      ()
												                                         . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |                         |        |   - |
|      |                                                         |                     |                  |      |
||                                                         |                              |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                              |                 1549614|                 1681859|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                              |                   57744|                   90705|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                              |                 1422182|                 1431986|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                              |                   69688|                  159168|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                              |                  258626|                  396824|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                              |                  127985|                  216864|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                              |                   80002|                   89681|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                              |                   50639|                   90279|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                              |                 1290988|                 1285035|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                              |                -2054934|                -1072013|
|      |    , ,           |                              |                        |                        |
|      |   ,           |                              |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                              |                    1453|                     -10|
|      |                                        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                              |                 -763946|                  213022|
|      |                    |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                              |                  -40862|                  -21682|
|      |        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                              |                       0|                       0|
|      |                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                              |                     840|                     837|
|      |                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                              |                  616023|                  -50857|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |1.3.11                        |                  572116|                  243684|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                              |                    2320|                    4782|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                              |                   94534|                   76837|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                              |                   37496|                   29371|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                              |                       0|                       0|
|      |                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                              |                       0|                       0|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                              |                  -36765|                   -1727|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                              |                   15922|                    5260|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                              |                  422686|                  440785|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                              |                  368809|                  361161|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                              |                   53877|                   79624|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                             |1.3.11                        |                    9131|                   21183|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                              |                   44746|                   58441|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                              |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                              |                       0|                       0|
|      |                                          |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                              |                   44746|                   58441|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..



 31  2015.





































