
                                                        	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45            |29304075        |      3013           |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
		

				


			    
				( )
                                  01.10.2015 
        	
  
   -  (   )
/     - 

  
105064 . ,   . .5 , . 15


										                                       0409814
										                                         /
										                                                     ..
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
| |                                          |                         |      |      |
|      |                                                            |                     |    |   |
| /  |                                                            |                              |                    |  |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |               3              |          4         |         5          |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,   ( )                                                   |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,   ( )         |                              |                    |                    |
|      |            |                              |                    |                    |
|      |  , ,                            |                              |              778163|              742848|
|      |  :                                                |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |                              |             1146396|             1213570|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |                              |             -140983|             -214380|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |                              |               49676|               65905|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |                              |              -22687|              -22377|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                              |                    |                    |
|      |,           |                              |                    |                    |
|      |  ,             |                              |               -7932|              -29383|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                              |                    |                    |
|      |,                           |                              |                 152|                 635|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                              |                    |                    |
|      |                                                     |                              |               -9389|               34722|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                              |                4138|               -4735|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |                              |             -239892|             -275622|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10| ()                                |                              |               -1316|              -25487|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   | ()       |                              |                    |                    |
|      |  , ,                              |                              |             -493576|            -2259296|
|      |  :                                                |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |  ()             |                              |                    |                    |
|      |                                        |                              |                   0|               -3407|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |  ()     ,     |                              |                    |                    |
|      |              |                              |                    |                    |
|      |                                                   |                              |             -289082|             1255202|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |  ()             |                              |              -22601|             -265696|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |  ()                    |                              |              441580|             -132234|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |  ()  ,      |                              |                    |                    |
|      |                                        |                              |             -522517|             -837104|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |  ()         |                              |                    |                    |
|      |                                                 |                              |              167340|            -2119243|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |  ()   ,  -  |                              |                    |                    |
|      |                                |                              |              -26194|              714351|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |  ()   ,     |                              |                    |                    |
|      |              |                              |                    |                    |
|      |                                                   |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |  ()               |                              |                    |                    |
|      |                                              |                              |             -250052|             -982657|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|  ()             |                              |                7950|               -7508|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |                              |              284587|            -1516448|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,   ( )                                                 |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                              |                    |                    |
|      |   "    "   |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                              |                    |                    |
|      | ,    "      |                              |                    |                    |
|      |   "                                      |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                              |                    |                    |
|      |"  "                                 |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                              |                    |                    |
|      |  "  "                     |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                              |                    |                    |
|      |                                        |                              |                   0|                -233|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                              |                    |                    |
|      |                                 |                              |                4845|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |                              |                4845|                -233|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,   ( )                                                     |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
|3.1   |  ()              |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                              |                    |                    |
|      |  ()                                   |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                              |                    |                    |
|      |  ()                                   |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                              |                   0|                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                              |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                              |                    |                    |
|      |                            |                              |              562054|              190076|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     | ()       |                              |              851487|            -1326604|
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |             |                              |             1322633|             2530393|
|      |                                                        |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |              |                              |             2174120|             1203789|
|      |                                                     |                              |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------+--------------------+

                                        ..


                                             ..

				 ..




























