
                                                        	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45            |29304075        |      3013           |
                                                     +--------------+----------------+---------------------+

                                  ( )

                                            9  2015 




        	
  
   -  (   )
/     - 

  
105064 . ,   . .5 , . 15


										         	                             0409807
									        	                                      ()
												                                         . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |                         |        |   - |
|      |                                                         |                     |                  |      |
||                                                         |                              |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |2.1                           |                 1170801|                 1171958|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                              |                      84|                   49034|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                              |                 1107086|                 1062181|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                              |                   63631|                   60743|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |2.2                           |                  205261|                  205146|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                              |                   67987|                  104393|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                              |                  112317|                   60828|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                              |                   24957|                   39925|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                              |                  965540|                  966812|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                              |                -1169479|                 -965861|
|      |    , ,           |                              |                        |                        |
|      |   ,           |                              |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                              |                     248|                    1449|
|      |                                        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                              |                 -203939|                     951|
|      |                    |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                              |                   72013|                  -28851|
|      |        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                              |                       0|                       0|
|      |                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                              |                     152|                     635|
|      |                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |2.3                           |                   -9389|                   34722|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                              |                  568067|                  268930|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                              |                    1167|                    1197|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                              |                   49676|                   65905|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                              |                   22687|                   22377|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                              |                       0|                       0|
|      |                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                              |                       0|                       0|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                              |                  -15875|                  -16720|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                              |                    6786|                   12503|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                              |                  445971|                  316895|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                              |                  266104|                  283139|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                              |                  179867|                   33756|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                             |                              |                   10738|                   22735|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                              |                  169129|                   11021|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                              |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                              |                       0|                       0|
|      |                                          |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                              |                  169129|                   11021|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+





                                        ..

				 ..

                                             ..









































