					
                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45            |29304075        |      3013           |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
				

			    
                             
				( )
                                  01.10.2015 
        	
  
   -  (   )
/     - 

  
105064 . ,   . .5 , . 15


										                                                   0409813
										                                                    ()
										
 1.    

                                                                                                                                              
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+-------------------------------------------------+
| |                           |                         |  |                              |
|      |                                                 |                     |     |-------------------------------------------------|
| /  |                                                 |                              |             |              |       |
|      |                                                 |                              |             |                    |                    |
|      |                                                 |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                      |               3              |       4     |            5           |            6           |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  1   |    (1.1)  |3                             |          5.0|                    19.9|                    19.6|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  2   |           |                              |             |                        |                        |
|      | (1.2)                                     |3                             |          6.0|                    20.0|                    19.6|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  3   |    	 |                              |             |                        |                        |
|      |()  ( 1.0)                 |3                             |         10.0|                    20.2|                    19.9|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  4   |          |                              |             |                        |                        |
|      |()   ,   |                              |             |                        |                        |
|      |     |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |      (1.3) |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  5   |    (2)       |                              |         15.0|                   116.4|                    46.6|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  6   |    (3)          |                              |         50.0|                   170.1|                    61.8|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  7   |    (4)     |                              |        120.0|                    52.2|                   106.6|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  8   |                |                              |         25.0||       22.6||       22.4|
|      |               |                              |             |------------------------|------------------------|
|      | (6)                                   |                              |             | |        0.1| |        0.9|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  9   |              |                              |             |                        |                        |
|      |  (7)                            |                              |        800.0|                   178.1|                   187.3|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  10  |   ,         |                              |             |                        |                        |
|      |   ,             |                              |             |                        |                        |
|      |             |                              |             |                        |                        |
|      |() (9.1)                              |                              |         50.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  11  |                  |                              |             |                        |                        |
|      |   (10.1)      		 |                              |          3.0|                     0.0|                     0.0|
+------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  12  |          |                              |             |                        |                        |
|      |()              |                              |             |                        |                        |
|      |()    (12)             |                              |         25.0|                     0.0|                     0.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  13  |         |                              |             |                        |                        |
|      |    30      |                              |             |                        |                        |
|      |     (15)             |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  14  |         |                              |             |                        |                        |
|      |,          |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |              |                              |             |                        |                        |
|      |  (15.1)                      |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  15  |           |                              |             |                        |                        |
|      |  -          |                              |             |                        |                        |
|      |  (16)                        |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  16  |          |                              |             |                        |                        |
|      |     ,          |                              |             |                        |                        |
|      | -   (16.1)           |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+
|  17  |           |                              |             |                        |                        |
|      |                 |                              |             |                        |                        |
|      |    (18)            |                              |             |                        |                        |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+


 2.      

 2.1       
                
                                                                                                 ..
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
| |                           |                         |               |
|      |                                                 |                     |          |
| /  |                                                 |                              |               |
|      |                                                 |                              |               |
|      |                                                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
| 1    |                          2                      |               3              |       4       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  1   |         |                              |        9654877|
|      | ( ),               |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  2   |       ,  |                              |    |
|      |,    ,      |                              |  |
|      |     -    |                              |      |
|      |  ,            |                              |    |
|      |      |                              | -|
|      |(),       |                              |         |
|      |()       |                              |               |
|      |                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  3   |    ,  |                              |              0|
|      |     , |                              |               |
|      |       |                              |               |
|      |                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  4   |              |                              |              0|
|      | ()                               |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  5   |               |                              |              0|
|      |                                  |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  6   |              |                              |         505762|
|      |        |                              |               |
|      |                                        |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  7   |                                   |                              |          70857|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  8   |          |                              |       10089782|
|      |            |                              |               |
|      |   , :    |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+



 2.2    
                                                                                                 ..
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
| |                           |                         |               |
|      |                                                 |                     |          |
| /  |                                                 |                              |               |
|      |                                                 |                              |               |
|      |                                                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
| 1    |                          2                      |               3              |       4       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                                                                                |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  1   |  , :              |                              |      9620858.0|
|      |                                                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  2   |    ,       |                              |         3512.0|
|      |         |                              |               |
|      |                                |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  3   |              |                              |      9617346.0|
|      |  (  1  2), :   |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                                                                                    |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  4   |              |                              |            0.0|
|      |(    ),      |                              |               |
|      |:                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  5   |          |                              |            0.0|
|      |   , :                       |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  6   |                 |                              |  |
|      |          |                              |   |
|      |,                  |                              |      |
|      |        |                              | |
|      |                                                 |                              |          |
|      |                                                 |                              |    |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  7   |          |                              |            0.0|
|      |           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  8   |     -     |                              |            0.0|
|      |     |                              |               |
|      |                                   |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  9   |        |                              |            0.0|
|      | ()           |                              |               |
|      |                                     |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  10  |              |                              |            0.0|
|      |                                     |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  11  |                |                              |            0.0|
|      |(  4, 5, 9    7, 8, 10), |                              |               |
|      |:                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                                                             |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  12  |         |                              |            0.0|
|      | (  ), :            |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  13  |          |                              |            0.0|
|      |(  )           |                              |               |
|      |                      |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  14  |           |                              |            0.0|
|      |             |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  15  |              |                              |            0.0|
|      |                      |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  16  |         |                              |            0.0|
|      |    (  12, 14,  |                              |               |
|      |15    13), :                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                                  ()                |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  17  |               |                              |       526054.0|
|      |   ('),      |                              |               |
|      |:                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  18  |            |                              |        20293.0|
|      |                            |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  19  |            |                              |       505762.0|
|      |  (')       |                              |               |
|      |(  17  18), :                 |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                                                                                           |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  20  |                                  |                              |      2826770.0|
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  21  |          |4                             |     10123108.0|
|      |          |                              |               |
|      |  (  3, 11, 16, 19),  |                              |               |
|      |:                                           |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|                                                                                                       |
|                                                                            |
|                                                                                                       |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+
|  22  |     III      |                              |           27.9|
|      |( 20/  21),                   |                              |               |
+------+-------------------------------------------------+------------------------------+---------------+





                                        ..


                                             ..

				 ..



