


                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45            |29304075        |      3013           |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
									




					 
                                        ( )
	                                   01.01.2015 
        	

  
   -  (   )
/     - 
  
119034 .,  .,,.13


    0409806
 ()
. .
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |                         |    |   -|
|      |                                                         |                     |                        |         |
||                                                         |                              |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |               3              |           4            |            5           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                                                            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |1.3.1                         |                  160888|                  497597|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |1.3.1                         |                  494377|                  410656|
|      |                                      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                              |                   59176|                   57976|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |1.3.1                         |                  667368|                 1680116|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |1.3.2                         |                  626105|                 1740161|
|      |                           |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |1.3.3                         |                 6794625|                 8977090|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |1.3.2                         |                     120|                     159|
|      |,                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                              |                       0|                       0|
|      |                                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |                      |                              |                    4249|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                 |                              |                   12597|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    | ,      |1.3.4                         |                   79541|                   91462|
|      |                                                   |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |                                             |1.3.5                         |                  545420|                   67348|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                             |                              |                 9385290|                13464589|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                                                          |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |,         |1.3.6                         |                  522517|                  919494|
|      |                                      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |                             |1.3.6                         |                  687588|                 3453485|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    | ,    |1.3.7                         |                 4662110|                 4839188|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15.1  | ()            |1.3.7                         |                 1893113|                 1845469|
|      |                                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    | ,       |                              |                       0|                       0|
|      |                           |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                          |1.3.8                         |                  636175|                 1420509|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                   |                              |                       0|                    2854|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |                                      |1.3.9                         |                   41804|                   44366|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |         |                              |                    8158|                    2501|
|      | ,             |                              |                        |                        |
|      |                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                        |                              |                 6558352|                10682397|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                                                     |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+


|23    |  ()                         |1.3.10                        |                 1500000|                 1500000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  (),          |                              |                       0|                       0|
|      |()                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |                                         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |                                            |                              |                  657178|                  657178|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                  |                              |                       0|                       0|
|      |,     ,     |                              |                        |                        |
|      |   (        |                              |                        |                        |
|      |  )                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |  ,                |                              |                       0|                       0|
|      |                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |  ( )             |                              |                  625014|                  566573|
|      |                                               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |  ()        |                              |                   44746|                   58441|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|31    |                        |                              |                 2826938|                 2782192|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                                                       |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|32    |             |                              |                 6263828|                 1972053|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|33    |     |                              |                 1010388|                 1302493|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|34    |               |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+



                                        ..

				 ..

                                             ..


31  2015.









































