
                                                                                                               	           	    
                                                                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                                                                             | |   ()   |
                    	                                                                             |       +----------------+---------------------+
                                                	                                             |              |          |      |
  	                                                                                             |              |                |                |
                           	                                                                     |              |                |(/ )  |
	                                                                                             +--------------+----------------+---------------------+
                           	                                                                     |45            |29304075        |      3013           |
	                                                                                             +--------------+----------------+---------------------+
		



				

			                                          ,
                                                                  
                                                                         ( )                                                          		


                                                                         01.04.2015 
        	

  
   -  (   )
/     - 

  
119034 .,  .,,.13

  							                                                                        0409808
										                                                 ()

 1.     
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|  |                                   |                         |        |   (+)/  |          |
| |                                                         |                     |    |   (-)  |        |
|       |                                                         |                              |                |      |       |
|       |                                                         |                              |                |          |            |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|   1   |                          2                              |               3              |        4       |        5       |        6       |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1      |  (), (. .), ,      |                              |       2740038.0|        -87111.0|       2827149.0|
|       |  :    	 	                          |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1    |  :                             |                              |       2779193.0|          1500.0|       2780693.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1  | , ,                                 |                              |       1500000.0|             0.0|       1500000.0|
|       |  , :                             |                              |                |                |                |
+---- --+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1.1|  ()                           |                              |       1500000.0|             0.0|       1500000.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1.2|                                |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.2  |                                         |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.3  |                                            |                              |        657178.0|             0.0|        657178.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4  | :                                |                              |        622015.0|         -1500.0|        623515.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4.1|                                               |                              |        622015.0|         -1500.0|        623515.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.4.2|                                            |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2    |,    :     |                              |         39155.0|         39099.0|            56.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.1  |                                     |                              |            20.0|             9.0|            11.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.2  |                                |                              |         12597.0|         12597.0|             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.3  |  (),          |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |()                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4  |:                                                  |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4.1|                                               |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.4.2|                                            |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5  |    :             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.1|                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.2|                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.5.3|           |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |                          |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.6  |                 |                              |         26538.0|         26493.0|            45.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.7  |            |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.8  |,     (),  |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |                                  |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3    |                                           |                              |       2740038.0|        -40599.0|       2780637.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4    |  :                          |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.1  | ,        |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |, ,                                          |                              |                |                |                |
|       |  :                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.1.1|             |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |18  2009   181- "  -    |                              |                |                |                |
|       |       |                              |                |                |                |
|       | " <1>                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.2  |                                         |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.3  |           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.4  |  (, ,    |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |)                      |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5    |,       |                              |         26538.0|         26493.0|            45.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.1  |               |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2  |    :             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2.1|                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.2.2|                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3  |  (, ,    |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |),              |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3.1|                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.3.2|                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.4  |             |                              |         26508.0|         26508.0|             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.5  |         |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5.6  |,     (),  |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |                               |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.6    |                                        |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.7    |                                          |                              |       2740038.0|        -40599.0|       2780637.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8    |  :                      |                              |         76360.0|         29848.0|         46512.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.1  | ,        |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |, ,                                          |                              |                |                |                |
|       |  :                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.1.1| 1  2013                                   |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.2  | ,       |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |                               |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3  |:                                                 |                              |         76360.0|         29848.0|         46512.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3.1|                                             |                              |         28615.0|        -17897.0|         46512.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.3.2|                                               |                              |         47745.0|         47745.0|             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4  |  (, ,     |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |), ,                                            |                              |                |                |                |
|       |  :                                             |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4.1| ()  1  2013           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.4.2|          |                              |             0.0|                |             0.0|
|       | 13  2008   173- "   |                              |                |                |                |
|       |     " <2> |                              |                |                |                |
|       |    27  2008   175-   |                              |                |                |                |
|       |"           |                              |                |                |                |
|       |    31  2014  " <3> |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.8.5  |                                |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9    |,           |                              |             0.0|             0.0|             0.0|
|       |:                                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.1  |               |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2  |    :             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2.1|                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.2.2|                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3  |  (, ,     |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |),              |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3.1|                                           |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.3.2|                                             |                              |             0.0|                |             0.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.4  |     |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.9.5  |,     (),  |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |                            |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10   |,     |                              |        102868.0|        102868.0|             0.0|
|       |:                                                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.1 |        |                              |             0.0|                |             0.0|
|       | 30                                  |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.2 | ,    |                              |        102868.0|        102868.0|             0.0|
|       |1            |                              |                |                |                |
|       |-                                     |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.3 |   ,  |                              |             0.0|                |             0.0|
|       | ,    (-|                              |                |                |                |
|       |)  ,      -|                              |                |                |                |
|       |          |                              |                |                |                |
|       |                                              |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.4 |   ,        |                              |             0.0|                |             0.0|
|       |           |                              |                |                |                |
|       |                        |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.10.5 |     -|                              |             0.0|                |             0.0|
|       |      -  |                              |                |                |                |
|       |,       -  |                              |                |                |                |
|       |                |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.11   |                                    |                              |             0.0|        -46512.0|         46512.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|2      |,     (..):           |              X               |        X       |        X       |       X        |
|       |                                                         |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|2.1    |           |                              |      14200163.0|         -2711.0|      14202874.0|
|       |                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2    |          |                              |      14132327.0|        -70502.0|      14202829.0|
|       |                                                 |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|2.3    |        |                              |      14029459.0|       -173370.0|      14202829.0|
|       | ()                                       |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|3      |  ():                        |               X              |               |               |               |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|3.1    |                            |                              |            19.3|               |            19.6|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|3.2    |                           |                              |            19.4|               |            19.6|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3    |   ()             |                              |            19.5|               |            19.9|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
<1>    18  2009   181- "         
    " (   , 2009,  29, .3618; 2014,  31, .4334).
<2>    13  2008   173- "        "
    (   , 2008,  42, .4698; 2009,  29, .3605;  48, .5729;  52, .6437; 2010,  8, . 776;  21,
    .2539;  31, . 4175).
<3>    27  2008   175- "           31 
    2014 " (   , 2008,  44, . 4981; 2009,  29, .3630; 2011,  49, .7059; 2013,  19, .2308).



 2.    ,    ,  

 2.1.  
																					         		..
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
|        |                                                         |                              |                              |                       |
|        |                                                         |                              |                                                  |                                                  |
|        |                                                         |                              +----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|   |                                   |                         |       | (- |       |       | (- |       |
|  |                                                         |                     |         |)  - |         |         |)  - |         |
|        |                                                         |                              | () | -| (),| () | -| (),|
|        |                                                         |                              |                |   |    |                |   |    |
|        |                                                         |                              |                | |     |                | |     |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|   1    |                          2                              |               3              |        4       |        5       |        6       |        7       |        8       |        9       |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1       |   ,         |                              |         1179324|         1179324|          116294|         1672399|         1672399|          104524|
|        |             	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1     |    <1> 0 ,            |                              |          692523|          692523|               0|         1243140|         1243140|               0|
|        |,              	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
|        | :             	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.1   |    ,  |                              |          692523|          692523|               0|          559736|          559736|               0|
|        |        	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.2   |    ,    |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |  ,           |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |               |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |   ,          |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |        	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1.3   |         |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |   ,         |                              |                |                |                |                |                |                |
|        | "0", "1" <2>,      |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |                                       |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2     |    20 ,               |                              |          423689|          423689|           84738|          367020|          367020|           73404|
|        |,              	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
|        | :             	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.1   |           |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        | ,  ,   |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |,        |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |          |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |         	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.2   |         |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |   ,        |                              |                |                |                |                |                |                |
|        | "2",             |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |(  )                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2.3   |           |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        | -      "0",|                              |                |                |                |                |                |                |
|        |"1",     <3>,|                              |                |                |                |                |                |                |
|        |                        |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3     |    50 ,               |                              |           63112|           63112|           31556|           62239|           62239|           31120|
|        |,              	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
|        | :             	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3.1   |         |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |,    ,    |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |         |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |    ,       |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |   ,         |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |               	 	                           |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3.2   |         |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |   ,        |                              |                |                |                |                |                |                |
|        | "3",             |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |(  )                                   |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3.3   |           |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        | -      "0",|                              |                |                |                |                |                |                |
|        |"1",     - |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |,     -        |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |   "2",           |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |                                               |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4     |    100%, ,  :        |                              |         5833920|         2096044|         2096044|         6359378|         2663756|         2663756|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.1   |    ()       |                              |         3942969|          967466|          967466|         3983282|         1125276|         1125276|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.2   |    ()       |                              |         1186096|          773689|          773689|         1307932|          843364|          843364|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4.3   |    ()     |                              |          695000|          347500|          347500|          655000|          327500|          327500|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1.5     |    150  -      |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |         |                              |                |                |                |                |                |                |
|        | ,    "7"       |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2       |    :                     |                             |               |               |               |               |               |               |
|        |                                                         |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.1     |   , ,               |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |  :                                             |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.1.1   |     70        |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.1.2   |                             |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2     |   , ,               |                              |         7378370|         2970479|         6616611|         7077691|         4468777|         3913370|
|        |  :                                             |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2.1   |   110                       |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2.2   |   130                       |                              |            4558|            4147|            5391|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2.3   |   150                       |                              |         7373812|         2966332|         6611220|         7077691|         4468777|         3913370|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2.4   |   250                       |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|2.2.5   |   1000                      |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3       |    ,                   |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
|        |  :                                             |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.1     |   110                       |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.2     |   140                       |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.3     |   170                       |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.4     |   200                       |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.5     |   300                       |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|3.6     |   600                       |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4       |          |                              |          813384|          812567|          788196|         1013946|         1005788|          979841|
|        |, ,                                        |                              |                |                |                |                |                |                |
|        |  :                                             |                              |                |                |                |                |                |                |
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4.1     |                   |                              |          788884|          788196|          788196|          987869|          979841|          979841|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4.2     |                  |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4.3     |                    |                              |               0|               0|               0|               0|               0|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|4.4     |                         |                              |           24500|           24371|               0|           26077|           25947|               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|5       |         |                              |               0|                |               0|               0|                |               0|
+--------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
<1>           2.3     139-.
<2>          ,     -  
        () "       ,   "
    (           -  ""   " ").
<3>              :
    Standart & Poor's  Fitch Rating's  Moody's Investors Service.

 2.2  
                                                                                                                   . .(-)
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|  |                                   |                         |          |        |
| |                                                         |                     |      |          |
|       |                                                         |                              |            |   |
|       |                                                         |                              |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|   1   |                          2                              |              3               |        4       |        5       |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|6      | , ,                                |                              |        201914.0|        201914.0|
|       |  :    	 	                          |                              |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|6.1    |                  |                              |       4038283.0|       4038283.0|
|       | , ,   	 	                  |                              |                |                |
|       |  :    	 	                          |                              |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|6.1.1  |                                   |                              |       3636443.0|       3636443.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|6.1.2  |                                 |                              |        401840.0|        401840.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|6.2    | ,         |                              |             3.0|             3.0|
|       |  	 	                          |                              |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+

 2.3  
                                                                                                                           . .
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|  |                                   |                         |          |        |
| |                                                         |                     |      |          |
|       |                                                         |                              |            |   |
|       |                                                         |                              |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|   1   |                          2                              |              3               |        4       |        5       |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|7      |  , ,                         |                              |       1881128.0|       1197163.0|
|       |  :    	 	                          |                              |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|7.1    | , ,                                  |                              |        129327.7|         77923.0|
|       |  :    	 	                          |                              |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|7.1.1  |                                                    |                              |         13738.9|          7378.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|7.1.2  |                                              |                              |        115588.8|         70545.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|7.2    | , ,                                    |                              |          7175.8|          6117.0|
|       |  :    	 	                          |                              |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|7.1.1  |                                                    |                              |          3587.9|          3058.5|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|7.1.2  |                                              |                              |          3587.9|          3058.5|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+
|7.3    |                                             |                              |        174834.3|        146664.0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+

 3.            
                                                                                                                                            . .
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|  |                                   |                         |        |   (+)/  |          |
| |                                                         |                     |    |   (-)  |        |
|       |                                                         |                              |                |      |       |
|       |                                                         |                              |                |          |            |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|   1   |                          2                              |              3               |        4       |        5       |        6       |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1      |     ,   |                              |         6701559|         -389885|         6311674|
|       |,           	 	                          |                              |                |                |                |
|       |  :    	 	                          |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.1    | ,           |                              |         6664601|         -392319|         6272282|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.2    |   ,       |                              |           36142|           -4908|           31234|
|       | ,                          |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.3    |       |                              |             816|            7342|            8158|
|       |,     ,  |                              |                |                |                |
|       |    ,  |                              |                |                |                |
|       |                                      |                              |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+
|1.4    |                       |                              |               0|               0|               0|
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+


 4.     

+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|  |                                   |                         |      |        |        |        |
| |                                                         |                     |    |     ,    |     ,    |     ,    |
|       |                                                         |                              |                |       |       |       |
|       |                                                         |                              |                |   |   |   |
|       |                                                         |                              |                |      |      |      |
|       |                     	 	                          |                              |                |                |                |                |
|       |                                                         |                              |01.04.2015      |01.01.2015      |01.10.2014      |01.07.2014      |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|   1   |                          2                              |              3               |        4       |        5       |        6       |        7       |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
|1      | , ..                               |                              |       2740038.0|             0.0|             0.0|             0.0|
|       |                     	 	                          |                              |                |                |                |                |
+-------+---------------------------------------------------------+------------------------------+----------------+----------------+----------------+----------------+
