


                                        	           	    
                                 	+--------------+--------------------------------------+
	                                | |   ()   |
	                                |       +----------------+---------------------+
	                                |              |          |      |
	                                |              |                |                |
	                                |              |                |(/ )  |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
	                                |45            |29304075        |      3013           |
	                                +--------------+----------------+---------------------+
									




					 
                                        ( )
	                                   01.04.2015 
        	

  
   -  (   )
/     - 
  
119034 .,  .,,.13


									                                                     0409806
											                                      ()
												                                         . .
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |                         |    |          |
|      |                                                         |                     |                        |           |
||                                                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |               3              |           4            |            5           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                                                            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                              |                  485240|                  160888|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |1.1                           |                  207283|                  494377|
|      |                                      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                              |                   64249|                   59176|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |1.1                           |                  442610|                  667368|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     | ,              |                              |                 1111410|                  626105|
|      |                           |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |1.2                           |                 6472826|                 6794625|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                              |                     120|                     120|
|      |,                       |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                              |                       0|                       0|
|      |                                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |                      |                              |                    1469|                    4249|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                 |                              |                   12597|                   12597|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    | ,      |1.3                           |                   62286|                   79541|
|      |                                                   |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |                                             |                              |                  152536|                  545420|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                             |                              |                 8948377|                 9385290|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                                                          |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |,         |                              |                       0|                  522517|
|      |                                      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |                             |1.4                           |                  484712|                  687588|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    | ,    |1.6                           |                 5184081|                 4662110|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15.1  | ()                  |1.6                           |                 1904289|                 1893113|
|      |                           |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    | ,       |                              |                       0|                       0|
|      |                           |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                          |1.5                           |                  344566|                  636175|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                   |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |                                      |                              |                   63914|                   41804|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |         |                              |                     816|                    8158|
|      | ,             |                              |                        |                        |
|      |                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                        |                              |                 6078089|                 6558352|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                                                     |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+


|23    |  ()                         |                              |                 1500000|                 1500000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  (),          |                              |                       0|                       0|
|      |()                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |                                         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |                                            |                              |                  657178|                  657178|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                  |                              |                       0|                       0|
|      |,     ,     |                              |                        |                        |
|      |   (        |                              |                        |                        |
|      |  )                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |  ,                |                              |                       0|                       0|
|      |                         |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |  ( )             |                              |                  669760|                  625014|
|      |                                               |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|30    |  ()        |                              |                   43350|                   44746|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|31    |                        |                              |                 2870288|                 2826938|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                                                       |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|32    |             |                              |                 5153367|                 6263828|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|33    |     |                              |                  811403|                 1010388|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|34    |               |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+



                                        ..

				 ..

                                             ..







































