
                                                        	           	    
                                                     +--------------+--------------------------------------+
	                                             | |   ()   |
	                                             |       +----------------+---------------------+
	                                             |              |          |      |
	                                             |              |                |                |
	                                             |              |                |(/ )  |
	                                             +--------------+----------------+---------------------+
	                                             |45            |29304075        |      3013           |
                                                     +--------------+----------------+---------------------+

                                  ( )

                                            1-  2015 




        	
  
   -  (   )
/     - 

  
119034 .,  .,,.13


										         	                             0409807
									        	                                      ()
												                                         . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |                         |        |   - |
|      |                                                         |                     |                  |      |
||                                                         |                              |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |                3             |           4            |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                              |                  381717|                  394301|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |2.1                           |                      19|                   21679|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                              |                  365387|                  340539|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                              |                   16311|                   32083|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                              |                   63547|                   76726|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |2.2                           |                   25719|                   42654|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |   ,          |                              |                   29455|                   20994|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |2.2                           |                    8373|                   13078|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                              |                  318170|                  317575|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                              |                 -392455|                 -314177|
|      |    , ,           |                              |                        |                        |
|      |   ,           |                              |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                              |                    -136|                     781|
|      |                                        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                              |                  -74285|                    3398|
|      |                    |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      ,-|                              |                   44308|                  -20901|
|      |        |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                              |                       0|                       0|
|      |                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                              |                      47|                     386|
|      |                                 |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |2.3                           |                 -129185|                  -44389|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |2.3                           |                  282275|                  158746|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                              |                   15613|                   20829|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                              |                    6962|                    7761|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                              |                       0|                       0|
|      |                              |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                              |                       0|                       0|
|      |                                  |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                              |                    2569|                   -3905|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                              |                    3660|                   10702|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                              |                  138040|                  117105|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                              |                   91856|                   96877|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |2                             |                   46184|                   20228|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                             |                              |                    2834|                    8790|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                              |                   43350|                   11438|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                              |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                              |                       0|                       0|
|      |                                          |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                              |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                              |                   43350|                   11438|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------------+------------------------+------------------------+




                                        ..

				 ..

                                             ..




























